O Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido Lobular DL Ipacol é a solução definitiva para o produtor rural que busca máxima eficiência, robustez e economia no manejo de dejetos e fertilização do solo. Desenvolvido especificamente para vencer os desafios do transporte e da distribuição uniforme de resíduos orgânicos líquidos (suínos e bovinos), água para irrigação e efluentes químicos industriais, este implemento eleva o padrão de produtividade da sua lavoura ou pastagem. Com a engenharia de ponta da Ipacol, você transforma o que seria descarte em alto rendimento para o seu negócio.
| Modelo | Capacidade (t) | Capacidade (m³) | Rodado | Peso (Kg) | Potência Requerida (CV) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
| DL 2.0 | 2,0 | 2,0 | RS 16 | 790 | 36 | 4.300 | 1.750 | 1.900 |
| DL 3.0 | 3,0 | 3,0 | RS 16 | 870 | 50 | 4.000 | 1.900 | 2.150 |
| DL 3.0 | 3,0 | 3,0 | RT 16 | 940 | 50 | 4.000 | 2.200 | 2.150 |
| DL 4.0 | 4,0 | 4,0 | RD 16 | 1.085 | 60 | 4.850 | 2.200 | 2.200 |
| DL 4.0 | 4,0 | 4,0 | RT 16 | 1.155 | 60 | 4.850 | 1.900 | 2.250 |
| DL 4.0 | 4,0 | 4,0 | RS 20 | 1.122 | 60 | 4.850 | 2.000 | 2.300 |
| DL 5.0 | 5,0 | 5,0 | RD 16 | 1.220 | 60 | 4.850 | 2.500 | 2.350 |
| DL 5.0 | 5,0 | 5,0 | RT 16 | 1.245 | 60 | 4.850 | 2.050 | 2.350 |
| DL 5.0 | 5,0 | 5,0 | RS 20 | 1.240 | 60 | 4.850 | 2.350 | 2.450 |
| DL 6.0 | 6,0 | 6,0 | RD 16 | 1.320 | 75 | 5.500 | 2.500 | 2.350 |
| DL 6.0 | 6,0 | 6,0 | RT 16 | 1.360 | 75 | 5.500 | 2.050 | 2.350 |
| DL 6.0 | 6,0 | 6,0 | RS 20 | 1.335 | 75 | 5.500 | 2.350 | 2.450 |
| DL 6.0 | 6,0 | 6,0 | RT 20 | 1.700 | 75 | 5.500 | 2.300 | 2.450 |
| DL 8.0 | 8,0 | 8,0 | RT 20 | 2.120 | 90 | 5.950 | 2.500 | 2.750 |
| DL 10.0 | 10,0 | 10,0 | RT 20 | 2.270 | 100 | 6.900 | 2.500 | 2.800 |
| DL 12.0 | 12,0 | 12,0 | RT 22.5* | 4.185 | 120 | 7.750 | 2.650 | 2.850 |
| DL 12.0 | 12,0 | 12,0 | RT 22.5 | 2.250 | 120 | 7.750 | 2.500 | 2.850 |
| DL 12.0 | 12,0 | 12,0 | RT 20 | 2.650 | 120 | 7.750 | 2.500 | 2.800 |
| DL 12.0 | 12,0 | 12,0 | RS + RT 20 | 2.800 | 120 | 7.700 | 2.500 | 2.750 |
| DL 12.0 | 12,0 | 12,0 | RS + RD 20 | 2.450 | 120 | 7.700 | 3.000 | 2.750 |
| DL 12.0 | 12,0 | 12,0 | RS + RT 15.5 | 2.830 | 120 | 7.700 | 2.700 | 2.750 |
| DL 15.0 | 15,0 | 15,0 | RT 22.5* | 4.700 | 120 | 9.000 | 2.650 | 2.850 |
| DL 15.0 | 15,0 | 15,0 | RS + RD 20 | 3.000 | 120 | 9.000 | 3.000 | 2.800 |
| DL 15.0 | 15,0 | 15,0 | RS + RT 22.5 | 3.300 | 120 | 9.000 | 2.500 | 2.850 |
| DL 15.0 | 15,0 | 15,0 | RS + RT 22.5* | 4.900 | 120 | 9.000 | 2.650 | 2.850 |
| DL 18.0 | 18,0 | 18,0 | RS + RT 22.5* | 5.150 | 120 | 10.500 | 2.200 | 3.000 |
*Modelos equipados com Kit Suspensão.
Links Úteis
Informações Úteis
Localização