O Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido à Vácuo DLV Ipacol é o implemento agrícola ideal para produtores e prestadores de serviços que buscam máxima eficiência no manejo de resíduos. Desenvolvido para o trabalho pesado, ele atua com excelência no transporte e distribuição uniforme de adubos orgânicos líquidos (dejetos de suínos e bovinos), resíduos líquidos químicos industriais ou orgânicos, além de realizar serviços auxiliares de limpa-fossa e lavagem de máquinas e galpões.
A engenharia da Ipacol garante um equipamento de alta durabilidade com o uso de componentes premium, como a renomada bomba de vácuo/pressão italiana, proporcionando alta capacidade de sucção e descarga precisa para otimizar os processos no campo.
Escolha o tamanho e o modelo de tanque da linha DLV da Ipacol ideal para a sua propriedade:
| Modelo | Capacidade (t / m³) | Rodado | Peso (Kg) | Potência (CV) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
| DLV 2.0 | 2,0 / 2,0 | RS 16 | 860 | 36 | 4.400 | 1.750 | 1.950 |
| DLV 3.0 (RS) | 3,0 / 3,0 | RS 16 | 940 | 50 | 4.100 | 1.900 | 2.250 |
| DLV 3.0 (RD) | 3,0 / 3,0 | RD 16 | 1.065 | 50 | 4.100 | 2.250 | 2.200 |
| DLV 3.0 (RT) | 3,0 / 3,0 | RT 16 | 1.090 | 50 | 4.100 | 1.950 | 2.200 |
| DLV 4.0 (RD) | 4,0 / 4,0 | RD 16 | 1.150 | 60 | 5.050 | 2.200 | 2.250 |
| DLV 4.0 (RT) | 4,0 / 4,0 | RT 16 | 1.220 | 60 | 5.050 | 1.900 | 2.250 |
| DLV 4.0 (RS) | 4,0 / 4,0 | RS 20 | 1.200 | 60 | 5.050 | 2.000 | 2.350 |
| DLV 5.0 (RD) | 5,0 / 5,0 | RD 16 | 1.200 | 60 | 5.100 | 2.500 | 2.400 |
| DLV 5.0 (RT) | 5,0 / 5,0 | RT 16 | 1.220 | 60 | 5.100 | 2.050 | 2.400 |
| DLV 5.0 (RS) | 5,0 / 5,0 | RS 20 | 1.250 | 60 | 5.100 | 2.300 | 2.500 |
| DLV 6.0 (RD) | 6,0 / 6,0 | RD 16 | 1.280 | 75 | 5.700 | 2.500 | 2.400 |
| DLV 6.0 (RT) | 6,0 / 6,0 | RT 16 | 1.315 | 75 | 5.700 | 2.050 | 2.400 |
| DLV 6.0 (RS) | 6,0 / 6,0 | RS 20 | 1.330 | 75 | 5.700 | 2.300 | 2.500 |
| DLV 6.0 (RT20) | 6,0 / 6,0 | RT 20 | 1.580 | 75 | 5.700 | 2.300 | 2.500 |
| DLV 8.0 (RT) | 8,0 / 8,0 | RT 15.5 | 2.080 | 90 | 6.200 | 2.650 | 2.700 |
| DLV 8.0 (RT20) | 8,0 / 8,0 | RT 20 | 2.100 | 90 | 6.200 | 2.450 | 2.800 |
| DLV 10.0 | 10,0 / 10,0 | RT 15.5 | 2.230 | 100 | 7.050 | 2.650 | 2.700 |
| DLV 10.0 (RT20) | 10,0 / 10,0 | RT 20 | 2.250 | 100 | 7.050 | 2.500 | 2.800 |
| DLV 12.0 | 12,0 / 12,0 | RT 20 | 2.650 | 100 | 7.900 | 2.500 | 2.850 |
| DLV 12.0 (RT22) | 12,0 / 12,0 | RT 22.5 | 2.800 | 100 | 7.900 | 2.800 | 2.800 |
| DLV 12.0 (RS+RT) | 12,0 / 12,0 | RS + RT 15.5 | 2.830 | 100 | 8.000 | 2.800 | 2.800 |
| DLV 12.0 (RS+RT2) | 12,0 / 12,0 | RS + RT 20 | 2.930 | 100 | 8.000 | 2.500 | 2.900 |
| DLV 12.0 (RT22*) | 12,0 / 12,0 | RT 22.5 * | 4.545 | 100 | 8.000 | 2.650 | 2.950 |
| DLV 15.0 | 15,0 / 15,0 | RT 22.5 * | 4.810 | 100 | 9.400 | 2.650 | 3.100 |
| DLV 15.0 (RS+RD) | 15,0 / 15,0 | RS + RD 20 | 4.120 | 100 | 9.400 | 2.850 | 2.900 |
| DLV 18.0 | 18,0 / 18,0 | RS + RT 22.5 * | 7.500 | 100 | 8.600 | 2.650 | 3.370 |
* Modelos indicados vêm equipados de fábrica com Kit Suspensão.
Personalize o seu distribuidor líquido à vácuo com opcionais direto de fábrica:
Links Úteis
Informações Úteis
Localização