A Carreta Tanque Agrícola CTAI Ipacol é a ferramenta ideal para o produtor rural que busca eficiência e multifuncionalidade no gerenciamento de recursos hídricos. Desenvolvida para enfrentar o trabalho pesado, ela resolve com excelência as demandas diárias de captação e transporte de água para abastecimento, lavagem de máquinas agrícolas e galpões, além de atuar como um equipamento estratégico e ágil no combate a focos de incêndio. Com a reconhecida qualidade de engenharia da Ipacol, este implemento de arrasto assegura durabilidade superior e agilidade operacional indispensável para proteger e manter a sua propriedade produtiva.
| Modelo | Capacidade (t) | Capacidade (m³) | Rodado | Peso (Kg) | Potência Requerida (CV) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
| CTAI 4.5 | 4,5 | 4,5 | RD 16 | 1.230 | 60 | 5.500 | 2.200 | 3.600 |
| CTAI 4.5 | 4,5 | 4,5 | RT 16 | 1.300 | 60 | 5.500 | 1.900 | 3.600 |
| CTAI 4.5 | 4,5 | 4,5 | RS 20 | 1.265 | 60 | 5.500 | 2.000 | 3.700 |
| CTAI 6.5 | 6,5 | 6,5 | RT 16 | 1.425 | 75 | 5.800 | 2.050 | 3.800 |
| CTAI 6.5 | 6,5 | 6,5 | RT 20 | 1.765 | 75 | 5.800 | 2.300 | 3.900 |
| CTAI 6.5 | 6,5 | 6,5 | RS + RD 16 | 1.500 | 75 | 6.000 | 2.350 | 3.850 |
| CTAI 6.5 | 6,5 | 6,5 | RS + RS 16 | 1.400 | 75 | 6.000 | 2.150 | 3.800 |
| CTAI 6.5 | 6,5 | 6,5 | RS + RS 20 | 1.650 | 75 | 6.000 | 2.300 | 3.950 |
| CTAI 10.5 | 10,5 | 10,5 | RT 15.5 | 2.445 | 100 | 7.150 | 2.650 | 4.150 |
| CTAI 10.5 | 10,5 | 10,5 | RT 20 | 2.460 | 100 | 7.150 | 2.500 | 4.200 |
| CTAI 10.5 | 10,5 | 10,5 | RT 22.5 | 2.475 | 100 | 7.150 | 2.500 | 4.300 |
| CTAI 10.5 | 10,5 | 10,5 | RS + RS 20 | 2.435 | 100 | 7.150 | 2.500 | 4.250 |
| CTAI 10.5 | 10,5 | 10,5 | RS + RD 20 | 2.580 | 100 | 7.150 | 2.650 | 4.250 |
Links Úteis
Informações Úteis
Localização