A Carreta Forrageira Basculante CFB Ipacol é a parceira estratégica ideal para o produtor rural que busca agilizar o transporte e a descarga de silagem, grãos, adubos e insumos diversos. Desenvolvida para suportar as duras condições do dia a dia no campo, ela resolve com excelência o gargalo logístico da colheita, oferecendo um escoamento rápido, seguro e sem desperdícios. Com a consagrada engenharia de robustez da Ipacol, a linha CFB garante estabilidade superior no arrasto e agilidade mecânica no descarregamento, maximizando o rendimento da sua frota e da sua mão de obra.
| Modelo | Capacidade (t) | Capacidade (m³) | m³ c/ Sobre-tampa | Rodado | Peso (Kg) | Potência (CV) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Dimensões da Caixa (m) |
| CFB 5.0 | 6,2 | 3,0 | 5,0 | RD 16 | 975 | 50 | 4.500 | 2.200 | 2.000 | 3,0 x 1,8 x 0,6 |
| CFB 5.0 | 6,2 | 3,0 | 5,0 | RT 16 | 1.120 | 50 | 4.500 | 2.200 | 2.200 | 3,0 x 1,8 x 0,6 |
| CFB 5.0 | 6,2 | 3,0 | 5,0 | RS 16 | 905 | 50 | 4.500 | 2.100 | 2.200 | 3,0 x 1,8 x 0,6 |
| CFB 5.0 | 6,2 | 3,0 | 5,0 | RS+RS 16 | 1.010 | 50 | 4.500 | 2.100 | 2.100 | 3,0 x 1,8 x 0,6 |
| CFB 7.0 | 6,2 | 4,0 | 7,0 | RD 16 | 1.040 | 60 | 4.500 | 2.200 | 2.200 | 3,0 x 1,8 x 0,8 |
| CFB 7.0 | 6,2 | 4,0 | 7,0 | RT 16 | 1.145 | 60 | 4.500 | 2.100 | 2.350 | 3,0 x 1,8 x 0,8 |
| CFB 7.0 | 6,2 | 4,0 | 7,0 | RS 16 | 970 | 60 | 4.500 | 2.100 | 2.200 | 3,0 x 1,8 x 0,8 |
| CFB 7.0 | 6,2 | 4,0 | 7,0 | RS+RD 16 | 1.130 | 60 | 4.650 | 2.200 | 2.300 | 3,0 x 1,8 x 0,8 |
| CFB 7.0 | 6,2 | 4,0 | 7,0 | RS+RS 16 | 1.060 | 60 | 4.650 | 2.100 | 2.300 | 3,0 x 1,8 x 0,8 |
| CFB 9.0 | 7,2 | 7,5 | 9,0 | RD 16 | 1.345 | 70 | 5.100 | 2.350 | 2.450 | 3,6 x 2,1 x 1,0 |
| CFB 9.0 | 7,2 | 7,5 | 9,0 | RT 16 | 1.390 | 70 | 5.100 | 2.350 | 2.600 | 3,6 x 2,1 x 1,0 |
| CFB 9.0 | 7,2 | 7,5 | 9,0 | RS 20 | 1.330 | 70 | 5.100 | 2.100 | 2.600 | 3,6 x 2,1 x 1,0 |
| CFB 9.0 | 7,2 | 7,5 | 9,0 | RS+RD 16 | 1.435 | 70 | 5.300 | 2.350 | 2.500 | 3,6 x 2,1 x 1,0 |
| CFB 9.0 | 7,2 | 7,5 | 9,0 | RS+RT 16 | 1.540 | 70 | 5.300 | 2.350 | 2.600 | 3,6 x 2,1 x 1,0 |
| CFB 9.0 | 7,2 | 7,5 | 9,0 | RT 16.5 | 1.560 | 70 | 5.300 | 2.350 | 2.600 | 3,6 x 2,1 x 1,0 |
| CFB 9.0 | 7,2 | 7,5 | 9,0 | RS+RS 16 | 1.365 | 70 | 5.300 | 2.300 | 2.550 | 3,6 x 2,1 x 1,0 |
| CFB 14.0 | 9,2 | 9,5 | 14,0 | RT 15.5 | 2.000 | 80 | 6.000 | 2.500 | 2.700 | 4,5 x 2,1 x 1,0 |
| CFB 14.0 | 9,2 | 9,5 | 14,0 | RT 20 | 2.075 | 80 | 6.000 | 2.350 | 2.800 | 4,5 x 2,1 x 1,0 |
| CFB 14.0 | 9,2 | 9,5 | 14,0 | RS+RD 16 | 1.830 | 80 | 6.400 | 2.350 | 2.600 | 4,5 x 2,1 x 1,0 |
| CFB 14.0 | 9,2 | 9,5 | 14,0 | RS+RT 16 | 1.875 | 80 | 6.400 | 2.350 | 2.650 | 4,5 x 2,1 x 1,0 |
| CFB 14.0 | 9,2 | 9,5 | 14,0 | RS+RD 20 | 2.025 | 80 | 6.400 | 2.500 | 2.700 | 4,5 x 2,1 x 1,0 |
| CFB 18.0 | 10,0 | 10,7 | 18,0 | RT 15.5 | 2.765 | 100 | 6.600 | 2.680 | 3.100 | 5,0 x 2,3 x 1,0 |
| CFB 18.0 | 10,0 | 10,7 | 18,0 | RT 20.0 | 2.840 | 100 | 6.600 | 2.530 | 3.150 | 5,0 x 2,3 x 1,0 |
| CFB 18.0 | 10,0 | 10,7 | 18,0 | RT 22.5 | 2.810 | 100 | 6.600 | 2.635 | 3.200 | 5,0 x 2,3 x 1,0 |
| CFB 18.0 | 10,0 | 10,7 | 18,0 | RS+RT 15.5 | 2.970 | 100 | 6.600 | 2.680 | 3.100 | 5,0 x 2,3 x 1,0 |
Links Úteis
Informações Úteis
Localização