Otimizar a logística interna e o escoamento da produção é um dos maiores desafios do produtor rural moderno. Para responder a essa demanda com máxima eficiência, a Carreta Forrageira Graneleira CFG da Ipacol foi projetada sob os mais rigorosos padrões de engenharia agrícola. Indicada para o transporte ágil de grãos, forragens e cargas pesadas, ela elimina gargalos no campo, reduz o tempo de parada das colhedoras e garante uma operação altamente rentável e segura.
Fabricada com foco em alta durabilidade, a linha CFG Ipacol destaca-se pela sua versatilidade de configurações. Seja na versão padrão, equipada com guindaste para movimentação de big bags e fardos, ou com o sistema de caracol para descarga rápida de grãos, este implemento adapta-se perfeitamente às necessidades específicas da sua propriedade, aliando economia operacional a um desempenho robusto em qualquer tipo de terreno.
| Modelo | Capacidade | Rodado | Peso (Kg) | Potência Requerida (CV) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Dimensões da Caixa (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | m³ | ||||||||
| CFG 6.0 | 7,2 | 3,8 | RD 16 | 1.120 | 70 | 5.100 | 2.350 | 2.050 | 3,6 x 1,8 x 0,6 |
| CFG 6.0 | 7,2 | 3,8 | RT 16 | 1.265 | 70 | 5.100 | 2.300 | 2.200 | 3,6 x 1,8 x 0,6 |
| CFG 6.0 | 7,2 | 3,8 | RS 20 | 1.210 | 70 | 5.100 | 2.200 | 2.150 | 3,6 x 1,8 x 0,6 |
| CFG 8.0 | 7,2 | 5,0 | RD 16 | 1.305 | 70 | 5.100 | 2.350 | 2.250 | 3,6 x 1,8 x 0,8 |
Links Úteis
Informações Úteis
Localização