A solução inteligente para quem busca máxima eficiência operacional e nutrição de precisão. Este equipamento foi projetado especificamente para realizar a desensilagem ágil e a mistura perfeitamente homogênea de concentrados e volumosos. Sua tecnologia de distribuição garante uma descarga 100% uniforme ao longo de todo o cocho, evitando a seleção do trato pelo rebanho e potencializando a conversão alimentar.
Desensilagem Preservada: Sistema de desensilagem suave que retira o alimento do silo sem desestruturar a fibra, mantendo a qualidade nutricional e o estímulo à ruminação.
Mistura Homogênea de Concentrados: Garante a distribuição perfeita dos micronutrientes, grãos e concentrados por toda a massa de matéria seca, entregando uma dieta equilibrada do primeiro ao último animal.
Descarga Uniforme e Controlada: Fluxo de saída constante que otimiza o tempo de trato no dia a dia da fazenda e elimina o desperdício no cocho.
Estrutura de Alta Resistência: Construído com materiais robustos e engenharia de ponta para suportar o trabalho pesado contínuo, reduzindo drasticamente as paradas para manutenção.
Mais Ganho de Peso e Leite: Animais alimentados com dietas padronizadas produzem mais e melhor.
Economia de Tempo e Combustível: Processo de carga, mistura e descarga rápido, otimizando o uso do trator e a mão de obra.
Nutrição de Precisão: Menos variação no trato significa maior estabilidade ruminal e maior lucratividade para o seu negócio.
| Modelo/Ref. | Cap. (t) | Vol. (m3) | Rodado | Pot. Req. (CV) | Peso (Kg) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
| Modelo 2.5 (V1) | 2,5 | 1,1 | RS 16 | 50 | 1.650 | 4.750 | 2.350 | 1.885 |
| Modelo 2.5 (V2) | 2,5 | 1,1 | RS 16 | 50 | 1.320 | 3.850 | 2.350 | 1.750 |
| Modelo 4.0 (V1) | 4,0 | 1,8 | RS 15 | 70 | 2.500 | 5.150 | 2.350 | 2.200 |
| Modelo 4.0 (V2) | 4,0 | 1,8 | RS 15 | 70 | 2.000 | 4.600 | 2.350 | 2.050 |
| Modelo 6.0 (V1) | 6,0 | 2,7 | RS 16.5 | 70 | 2.800 | 5.350 | 2.500 | 2.350 |
| Modelo 6.0 (V2) | 6,0 | 2,7 | RS 16.5 | 70 | 2.300 | 5.000 | 2.500 | 2.300 |
| Modelo 8.0 (V1) | 8,0 | 3,6 | RS 15.5 | 80 | 3.600 | 6.100 | 2.600 | 2.600 |
| Modelo 8.0 (V2) | 8,0 | 3,6 | RS 15.5 | 80 | 2.920 | 5.100 | 2.600 | 2.400 |
| Modelo 10.0 (V1) | 10,0 | 4,5 | RS 22.5 | 90 | 4.870 | 6.400 | 2.850 | 2.900 |
| Modelo 10.0 (V2) | 10,0 | 4,5 | RS 22.5 | 90 | 3.970 | 6.050 | 2.850 | 2.800 |
Links Úteis
Informações Úteis
Localização