O equipamento ideal para o pecuarista que busca máxima eficiência no manejo de dietas à base de silagem. Projetado especificamente para misturar ração, feno e forragens de fibra curta ou média, este vagão entrega uma massa perfeitamente homogênea e palatável. Sua tecnologia de processamento preserva a estrutura da silagem sem triturar o alimento em excesso, garantindo a estabilidade ruminal e uma descarga 100% uniforme no cocho.
Especialista em Silagem e Fibras Curtas/Médias: Sistema de mistura otimizado para integrar perfeitamente o concentrado (ração) com o volumoso úmido ou feno pré-processado, impedindo que o animal selecione o trato.
Preservação do Alimento: Bate e mistura a dieta sem compactar ou criar o efeito “papa”, mantendo a qualidade da fibra necessária para o estímulo da ruminação.
Distribuição Fluida e Uniforme: Sistema de descarga de alta precisão que garante o mesmo nível de nutrientes do início ao fim da linha de cocho, otimizando o ganho de peso do lote.
Alta Durabilidade contra Corrosão: Construído com materiais robustos e proteção extra para suportar a acidez natural da silagem, garantindo uma vida útil prolongada ao equipamento.
Aproveitamento Total da Dieta: Zero desperdício no cocho, pois o rebanho consome a mistura exata formulada pelo nutricionista.
Operação Rápida e Econômica: Ciclos de mistura mais rápidos que reduzem o consumo de combustível do trator e o tempo de trato diário.
Alta Rentabilidade: Nutrição homogênea que se traduz diretamente em mais leite no tanque e maior ganho de carcaça.
| # | Rodado | Potência (CV) | Peso (Kg) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
| 1 | RS 15 | 55 | 1.750 | 4.100 | 2.250 | 2.150 |
| 2 | RS 15.5 | 55 | 1.800 | 4.100 | 2.250 | 2.200 |
| 3 | RS 15.5 | 60 | 3.165 | 4.900 | 2.700 | 2.450 |
| 4 | RT 15.5 | 60 | 3.400 | 4.900 | 2.750 | 2.550 |
| 5 | RS 22.5 | 70 | 4.300 | 5.900 | 2.750 | 2.550 |
| 6 | RT 15.5 | 70 | 4.125 | 5.900 | 2.750 | 2.550 |
| 7 | RT 15.5* | 70 | 4.400 | 5.800 | 2.750 | 2.750 |
| 8 | RS 22.5 | 85 | 5.950 | 6.050 | 3.050 | 2.850 |
| 9 | RT 15.5 | 85 | 5.900 | 6.050 | 3.250 | 3.000 |
| 10 | RT 15.5* | 85 | 6.400 | 6.050 | 3.200 | 3.000 |
| 11 | RT 22.5 | 100 | 7.000 | 6.850 | 3.050 | 3.000 |
| 12 | RT 22.5* | 100 | 8.200 | 6.850 | 3.250 | 3.050 |
| 13 | RD 22.5 | 110 | 8.000 | 6.850 | 3.450 | 3.150 |
| 14 | RT 22.5 | 110 | 9.100 | 6.850 | 3.400 | 3.300 |
| 15 | RT 22.5* | 110 | 9.550 |
Links Úteis
Informações Úteis
Localização