O Tanque Distribuidor Incomagri proporciona uma forma econômica e ecológica de fertilizar sua lavoura ou pastagem, reduzindo os custos com fertilizantes minerais e empregando o correto destino aos dejetos animais.
| Especificação | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomba BPV 180 / 300 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Mangote de sucção x compr. | 4″ x 4 (m) para todos os modelos | |||||||
| Tempo de carga/descarga (min) | 1.5/6.0 | 1.5/8.0 | 2.0/1.0 | 2.5/12 | 3.0/10 | 4.0/14 | 5.0/16 | 8.0/18 |
| Potência mínima trator (cv) | 30 | 45 | 65 | 75 | 75 | 100 | 110 | 120 |
| Peso (kg) | 700 | 890 | 1020 | 1400 | 1700 | 2300 | 2130 | 2650 |
| Comprimento (m) | 3.86 | 4.10 | 4.85 | 4.93 | 5.10 | 6.3 | 7.2 | 5.51 |
| Altura (m) | 1.95 | 2.10 | 2.10 | 2.30 | 2.5 | 2.5 | 2.55 | 2.8 |
| Largura (m) | 1.60 | 1.68 | 1.68 | 2.05 | 1.80 | 2.05 | 1.95 | 2.4 |
Links Úteis
Informações Úteis
Localização