A COP CA é uma semeadora-adubadora desenvolvida para oferecer alto rendimento operacional e precisão no plantio. Destaca-se pelo sistema de Caixa de Semente Única (CSU), que proporciona maior autonomia e agilidade no abastecimento, além de uma estrutura robusta para enfrentar diferentes condições de solo e palhada.
CSU (Caixa de Semente Única): Centralização do reservatório para maior facilidade logística e rapidez na recarga.
Linha de Semente Pantográfica: Garante que a deposição da semente ocorra na profundidade correta, acompanhando as variações do terreno.
Haste Escarificadora: Permite penetração de até 45 cm com mínima movimentação de solo, favorecendo o crescimento radicular (desencontro de 700 mm entre hastes).
Disco de Corte de 24”: Alta eficiência no corte de palha, com regulagens de altura e movimentos laterais/verticais.
Controle de Ondulação: Sistema permanente que assegura o contato constante das linhas com o solo em topografias irregulares.
| Modelo (Linhas) | Espaçamento (mm) | Largura Útil (mm) | Cap. Adubo (L) | Cap. Semente (L) | Peso Aprox. (kg) | Potência (cv) |
| 7/4 | 800 a 900 | 3.000 | 940 | 200 | 2.710 | 120 – 160 |
| 7/5 | 650 a 750 | 3.000 | 940 | 250 | 3.260 | 120 – 160 |
| 7/6 | 550 a 600 | 3.000 | 940 | 300 | 3.800 | 120 – 160 |
| 7/7 | 500 | 3.000 | 940 | 350 | 4.350 | 120 – 160 |
| 9/5 | 850 a 950 | 4.000 | 1.220 | 250 | 3.230 | 140 – 180 |
| 9/6 | 700 a 800 | 4.000 | 1.220 | 300 | 3.980 | 140 – 180 |
| 9/7 | 600 a 650 | 4.000 | 1.220 | 350 | 4.430 | 140 – 180 |
| 9/8 | 550 | 4.000 | 1.220 | 400 | 4.980 | 140 – 180 |
| 9/9 | 500 | 4.000 | 1.220 | 450 | 5.430 | 140 – 180 |
Largura de transporte: 4.500 mm (Modelo 7) / 5.500 mm (Modelo 9). Os pesos podem variar conforme opcionais.
Links Úteis
Informações Úteis
Localização