O Reversus D – Arado Fixo da EcoAgrícola foi desenvolvido para realizar a preparação do solo com máxima eficiência, sendo indicado para a construção de curvas de nível e outros serviços de aração.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
MODELOS DISPONÍVEIS:
Modelo | Qtd. de Discos | Potência do Trator (CV) | Dimensões dos Discos | Peso Aproximado (Kg) | Espaçamento entre Discos (mm) | Profundidade de Corte (mm) | Largura de Corte (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reversus D | 2 | 45 a 55 | Ø26”x4,75mm Ø26”x6,00mm |
360 | 560 | 150-300 | 550-640 |
Reversus D | 3 | 60 a 70 | Ø26”x6,00mm | 450 | 560 | 150-300 | 800-910 |
Reversus D | 4 | 85 a 95 | Ø28”x6,00mm ou Ø30”x6,00mm |
540 | 560 | 150-300 | 1020-1220 |
Reversus D | 5 | 105 a 120 | Ø28”x6,00mm ou Ø30”x6,00mm |
650 | 560 | 150-300 | 1280-1540 |
Links Úteis
Informações Úteis
Localização