O pulverizador Braspulv modelo BP 600/75 – BM 12/14 foi desenvolvido para atender os mais exigentes produtores, bem como, várias tipos de cultura. Oferece alto rendimento operacional, baixo custo de manutenção e simplicidade no manuseio, combinação perfeita.
Os pulverizadores Braspulv modelo BP 600/75 – BM 12/14 são montados com peças de excelente qualidade e facilidade na reposição. Produzido sobre uma estrutura superdimensionada para sua categoria, pintura eletrostática e diversos itens opcionais.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Fabricante | Braspulv |
| Bomba BP 75 | 75L/ min |
| Comando VAR 2 vias | Regulagem de pressão e direcionamento |
| Manômetro | Com escala estendida |
| Filtro de Sucção | FVS 100 |
| Bicos | Leque 11002 poliacetal |
| Capacidade do Tanque | 600 L |
| Tanque de Água Limpa | Acoplado ao tanque principal |
| Barras | 12/14 m |
| Faixa de Aplicação | 12/14 m |
| Porta Bicos | Anti-gotejo (opcional bijeet) |
| Abastecedor | Tipo hidroinjetor |
| Cardan | Com capa protetora |
| Chassi | Reforçado |
| Pintura | Eletrostática (pó) |
| Velocidade de Trabalho | 2 A 6 km/h |
| BM – 12 Comp. x Larg. x Alt. | 1400mm x 1500mm x 3000mm |
| BM – 14 Comp. x Larg. x Alt. | 1500mm x 1500mm x 3500mm |
Links Úteis
Informações Úteis
Localização