O Perfurador de Solo é um utilitário de alto rendimento projetado para otimizar operações no campo, alcançando uma média impressionante de 90 a 120 perfurações por hora, independentemente do diâmetro da broca utilizada.
É a solução perfeita para a construção de cercas em geral, instalação de mourões, plantio de árvores frutíferas, reflorestamento e diversas outras aplicações agrícolas ou de infraestrutura. Com registro no programa FINAME (Código: 3848790), você adquire via Implenovo com faturamento direto da fábrica emitido no seu CPF ou CNPJ.
| Modelo | Potência Requerida (CV) | Profundidade (mm) | Comprimento (mm) | Largura (mm) |
|---|---|---|---|---|
| APS9 | 40 | 1000 | 1600 | 750 |
| APS12 | 40 | 1000 | 1600 | 750 |
| APS15 | 40 | 1000 | 1600 | 750 |
| APS18 | 40 | 1000 | 1600 | 750 |
| Broca | Altura (mm) | Diâmetro do Furo (mm) | Rotação da Broca (RPM) | Rotação Broca TDP (RPM) |
|---|---|---|---|---|
| 9″ | 1800 | 230 | 540 | 144 |
| 12″ | 1800 | 310 | 540 | 144 |
| 15″ | 1800 | 380 | 540 | 144 |
| 18″ | 1800 | 460 | 540 | 144 |
Na Implenovo, você adquire o Perfurador de Solo faturado diretamente do fabricante para o seu CPF ou CNPJ, obtendo condições comerciais exclusivas e entrega ágil.
Fale com nossa equipe técnica e solicite seu orçamento personalizado!
Links Úteis
Informações Úteis
Localização