Com o Adubador de Cana Crua ACCB da Baldan, você garante eficiência, alta performance e sustentabilidade para suas operações. Não perca a oportunidade de melhorar o rendimento da sua lavoura! Solicite agora mesmo seu orçamento personalizado e descubra como podemos ajudar a impulsionar o sucesso da sua produção.
| Modelo | Nº de Discos |
Largura de Trabalho (mm) |
Peso Aprox. (kg) 30” |
Peso Aprox. (kg) 32” |
Potência do Trator (Hp) |
Rodeiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTCR | 10 | 1530 | 1875 | 1977 | 100 – 120 | Simples |
| GTCR | 12 | 1870 | 2493 | 2619 | 120 – 144 | Simples |
| GTCR | 14 | 2390 | 2632 | 2821 | 140 – 168 | Duplo |
| GTCR | 16 | 2550 | 2886 | 3080 | 160 – 192 | Duplo |
| GTCR | 18 | 2890 | 3542 | 3742 | 180 – 216 | Duplo |
| GTCR | 20 | 3230 | 3833 | 4053 | 200 – 240 | Duplo |
| GTCR | 22 | 3570 | 4107 | 4369 | 220 – 264 | Duplo |
| GTCR | 24 | 3910 | 4357 | 4661 | 240 – 288 | Duplo |
| GTCR | 30 | 4930 | 4798 | 5112 | 300 – 360 | Duplo |
Links Úteis
Informações Úteis
Localização