A Grade Niveladora GNFE é um equipamento agrícola projetado para destorroamento, nivelamento e acabamento do preparo do solo. Com uma estrutura robusta e eficiente, este implemento é ideal para agricultores que buscam alto rendimento e dinamismo na operação, garantindo um preparo do solo uniforme e de qualidade.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Grande Largura de Corte: Disponível com 96 a 160 discos (com Tandem), proporcionando um alto rendimento operacional e maior eficiência no preparo do solo.
Estrutura Resistente: Fabricada com cantoneiras reforçadas, a grade niveladora GNFE garante alta durabilidade e resistência, suportando as exigências do campo.
Desempenho Superior: Projetada para oferecer excelente destorroamento e nivelamento do solo, assegurando um acabamento adequado para o plantio e colheita mecanizada.
Discos Opcionais: Conta com discos recortados na seção dianteira e lisos na seção traseira (opcional), garantindo um acabamento refinado no solo conforme a necessidade da operação.
Alta Eficiência Operacional: Seu design possibilita uma operação dinâmica, reduzindo o tempo de preparo e aumentando a produtividade no campo.
BENEFÍCIOS:
Melhoria na qualidade do preparo do solo.
Maior eficiência e rendimento na operação agrícola.
Estrutura reforçada para maior durabilidade.
Versatilidade na adequação ao tipo de plantio.
Contribui para melhores resultados na colheita mecanizada.
Modelo | Quantidade de Discos | Diâmetro dos Discos Ø | Eixo dos Discos | Trator (CV) 4×4 | Peso Aproximado (Kg) | Espaçamento Entre Discos (mm) | Largura de Corte (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GNFE 36 | 36 | Ø 20” x 3,5 mm / Ø 20” x 4,0 mm ou Ø 22” x 4,0 mm / Ø 22” x 4,5 mm | Ø 1.1/2” AÇO ABNT 5160 | 95 a 100 | 2.138 | 200 | 3.550 |
GNFE 40 | 40 | Ø 20” x 3,5 mm / Ø 20” x 4,0 mm ou Ø 22” x 4,0 mm / Ø 22” x 4,5 mm | Ø 1.1/2” AÇO ABNT 5160 | 105 a 110 | 2.318 | 200 | 3.940 |
GNFE 44 | 44 | Ø 20” x 3,5 mm / Ø 20” x 4,0 mm ou Ø 22” x 4,0 mm / Ø 22” x 4,5 mm | Ø 1.1/2” AÇO ABNT 5160 | 115 a 120 | 2.498 | 200 | 4.340 |
GNFE 48 | 48 | Ø 20” x 3,5 mm / Ø 20” x 4,0 mm ou Ø 22” x 4,0 mm / Ø 22” x 4,5 mm | Ø 1.1/2” AÇO ABNT 5160 | 125 a 130 | 2.678 | 200 | 4.730 |
GNFE 52 | 52 | Ø 20” x 3,5 mm / Ø 20” x 4,0 mm ou Ø 22” x 4,0 mm / Ø 22” x 4,5 mm | Ø 1.1/2” AÇO ABNT 5160 | 135 a 140 | 2.858 | 200 | 5.120 |
GNFE 56 | 56 | Ø 20” x 3,5 mm / Ø 20” x 4,0 mm ou Ø 22” x 4,0 mm / Ø 22” x 4,5 mm | Ø 1.1/2” AÇO ABNT 5160 | 145 a 150 | 3.036 | 200 | 5.520 |
GNFE 60 | 60 | Ø 20” x 3,5 mm / Ø 20” x 4,0 mm ou Ø 22” x 4,0 mm / Ø 22” x 4,5 mm | Ø 1.1/2” AÇO ABNT 5160 | 160 a 165 | 3.214 | 200 | 5.910 |
GNFE 80 | 80 | Ø 20” x 3,5 mm / Ø 20” x 4,0 mm ou Ø 22” x 4,0 mm / Ø 22” x 4,5 mm | Ø 1.1/2” AÇO ABNT 5160 | 205 a 210 | 4.240 | 200 | 7.880 |
* Peso referente a grades com discos 22” x 4,5 mm R.L.
Links Úteis
Informações Úteis
Localização