A Carreta Basculante Incomagri Hidráulica auxilia o produtor rural nas mais variadas atividades no campo. Compacta, eficiente e resistente, é ideal para transporte e descarga de forragens, no trato diário dos animais e confecção de silos.
| Modelo | Dimensões C x L x A (m) | Peso (kg) | Dimensões Caçamba C x L x A (m) | Capacidade Volumétrica |
|---|---|---|---|---|
| CBIN 5000 RD | 4,25 x 2,21 x 2,24 | 961 | 3,0 x 1,80 x 0,90 | 5 $m^3$ |
| CBIN 5000 RT | 4,25 x 1,80 x 2,24 | 1140 | 3,0 x 1,80 x 0,90 | 5 $m^3$ |
| CBIN 6000 7,5$m^3$ RDRS* | 5,07 x 2,15 x 2,31 | 1268 | 3,60 x 2,15 x 0,96 | 7,5 $m^3$ |
| CBIN 6000 7$m^3$ RT* | 5,07 x 2,06 x 2,39 | 1344 | 3,60 x 2,05 x 0,96 | 7 $m^3$ |
| CBIN 6000 10$m^3$ RD* | 5,07 x 2,31 x 2,79 | 1403 | 3,60 x 2,05 x 1,42 | 10 $m^3$ |
| CBIN 6000 10$m^3$ RT* | 5,07 x 2,31 x 2,87 | 1480 | 3,60 x 2,05 x 1,42 | 10 $m^3$ |
*Peso e dimensões variam conforme a versão do produto. Alterações de projeto podem ocorrer sem prévio aviso.
Links Úteis
Informações Úteis
Localização