O transporte de grãos, silagem e insumos exige equipamentos duráveis e práticos para otimizar o tempo no campo. A Carreta Agrícola Basculante Luma foi projetada para resolver gargalos logísticos na propriedade rural, oferecendo alta capacidade de carga, facilidade de descarga e máxima resistência estrutural nas condições mais severas do solo.
Com um sistema de basculamento eficiente e portas versáteis, este implemento fabricado pela Luma garante agilidade nas operações diárias, reduzindo o tempo de parada do trator e aumentando a produtividade da sua colheita ou rotina de trabalho.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 3000 | 3000 (rodado 20) | 5300 | 7500 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de Carga (ton) | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| Capacidade Volumétrica (m³) | 3 | 3 | 5,3 | 7,5 | 10 |
| Comprimento da Carroceria (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 |
| Largura da Carroceria (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Altura da Carroceria (mm) | 750 | 750 | 1000 | 1360 | 1360 |
| Número de Pistões | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aro | 15 ou 16 | 20 | 15 ou 16 | 15 ou 16 | 15 ou 16 |
| Pneus | 7.50 x 16 ou 11L15 | 9.00 x 20/14 | 7.50 x 16 ou 11L15 | 7.50 x 16 ou 11L15 | 7.50 x 16 / 11L15 – 400/60 |
| Rodado Simples | – | Sim | – | – | – |
| Rodado Duplo | Sim | – | Sim | Sim | Sim |
| Rodado Tandem | Sim | – | Sim | Sim | Sim |
| Rodado 2 Eixos | – | – | – | Sim | Sim |
| Peso Aprox. com Pneus (kg)* | 974 | 971 | 1219 | 1469 | 1772 |
*O peso da carreta pode variar dependendo da configuração escolhida.
Links Úteis
Informações Úteis
Localização