A otimização de operações de conservação de solo nos setores agrícola e sucroalcooleiro exige soluções que reduzam custos operacionais pesados sem comprometer a precisão técnica. O Terraceador de Arrasto ELEVA E, fabricado pela EcoAgrícola, foi projetado especificamente para a construção eficiente de terraços embutidos e terraços de base larga. O grande diferencial deste equipamento é a eliminação do uso contínuo de máquinas de grande porte — como motoniveladoras, tratores de esteira e pás-carregadeiras —, que passam a ser necessárias apenas para o acabamento final do terraço. Através do canal direto da Implenovo, você adquire este implemento com negociação transparente e faturamento direto de fábrica para o seu CPF ou CNPJ, garantindo condições comerciais exclusivas para a sua propriedade ou frota.
| Modelo | Qtd. Discos (Total / Quadros / Chassi) | Diâmetro e Eixo dos Discos | Potência Requerida (Trator 4×4) | Espaçamento entre Discos | Largura de Corte Nominal (Base Larga) | Largura de Transporte | Peso Aproximado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEVA 30 FE | 30 Discos (12 no Quadro / 18 no Chassi) | Ø 28″ x 7,50 mm | Eixo Aço ABNT 5160 Ø 2.1/8″ | 180 a 220 CV | 400 (371/412) mm | 11.800 (12.000) mm | 3.400 (3.500) mm | 9.000 kg |
| ELEVA 36 FE | 36 Discos (16 no Quadro / 20 no Chassi) | Ø 28″ x 7,50 mm | Eixo Aço ABNT 5160 Ø 2.1/8″ | 220 a 260 CV | 400 (371/412) mm | 14.000 (14.200) mm | 3.400 (3.500) mm | 10.870 kg |
| ELEVA 40 FE | 40 Discos (18 no Quadro / 22 no Chassi) | Ø 28″ x 7,50 mm | Eixo Aço ABNT 5160 Ø 2.1/8″ | 260 a 300 CV | 400 (371/412) mm | 15.700 (16.000) mm | 3.950 (4.000) mm | 11.820 kg |
| ELEVA 42 FE | 42 Discos (18 no Quadro / 24 no Chassi) | Ø 28″ x 7,50 mm | Eixo Aço ABNT 5160 Ø 2.1/8″ | A partir de 300 CV | 400 (371/412) mm | 16.500 (16.800) mm | 3.950 (4.000) mm | 12.510 kg |
| ELEVA 44 FE | 44 Discos (18 no Quadro / 26 no Chassi) | Ø 28″ x 7,50 mm | Eixo Aço ABNT 5160 Ø 2.1/8″ | A partir de 300 CV | 400 (371/412) mm | 17.300 (17.600) mm | 3.950 (4.000) mm | 13.100 kg |
| ELEVA 46 FE | 46 Discos (18 no Quadro / 28 no Chassi) | Ø 28″ x 7,50 mm | Eixo Aço ABNT 5160 Ø 2.1/8″ | A partir de 320 CV | 400 (371/412) mm | 18.100 (18.400) mm | 3.950 (4.000) mm | 13.700 kg |
| ELEVA 48 FE | 48 Discos (18 no Quadro / 30 no Chassi) | Ø 28″ x 7,50 mm | Eixo Aço ABNT 5160 Ø 2.1/8″ | A partir de 320 CV | 400 (371/412) mm | 18.900 (19.200) mm | 3.950 (4.000) mm | 14.280 kg |
Através da Implenovo, você negocia a compra do Terraceador ELEVA E com a estrutura comercial oficial da EcoAgrícola. Garantimos uma proposta personalizada que contempla o dimensionamento exato do modelo para o seu trator, cálculo completo do frete logístico e enquadramento fiscal detalhado para faturamento em CPF ou CNPJ em qualquer estado brasileiro. Clique no botão de orçamento para solicitar sua cotação direta de fábrica!
Links Úteis
Informações Úteis
Localização