Atendendo ao forte crescimento da frota de tratores de alta potência no cenário agrícola nacional, a EcoAgrícola desenvolveu a inovadora Grade Offset Intermediária Hidráulica Especial (GOIH_E 230). Este equipamento foi construído com padrão elevado de robustez, qualidade e rendimento operacional para atuar na aração de solos anteriormente cultivados com cereais, bem como em operações de pós-gradagem pesada no desbravamento de novas áreas ou reforma de canaviais. Através do canal direto da Implenovo, você realiza a negociação transparente e compra o equipamento com faturamento direto de fábrica para o seu CPF ou CNPJ, garantindo procedência e as melhores condições financeiras do mercado.
| Modelo | Qtd. Discos | Diâmetro dos Discos (Pol. / mm) | Eixo dos Discos | Pneus do Rodado | Potência Requerida (Trator 4×4) | Espaçamento entre Discos | Largura de Corte | Peso Aproximado (kg)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOIH_E 230 | 28 | Ø 28″ x 6,0 mm / Ø 28″ x 7,5 mm / Ø 30″ x 7,5 mm | Ø 2.1/8″ Aço ABNT 5160 | 11L15 | 180 a 220 CV | 230 mm | 3.105 mm | 3.220 kg |
| GOIH_E 230 | 32 | Ø 28″ x 6,0 mm / Ø 28″ x 7,5 mm / Ø 30″ x 7,5 mm | Ø 2.1/8″ Aço ABNT 5160 | 11L15 | 200 a 240 CV | 230 mm | 3.565 mm | 3.520 kg |
| GOIH_E 230 | 36 | Ø 28″ x 6,0 mm / Ø 28″ x 7,5 mm / Ø 30″ x 7,5 mm | Ø 2.1/8″ Aço ABNT 5160 | 10,5/80-18 | 220 a 260 CV | 230 mm | 4.025 mm | 4.080 kg |
| GOIH_E 230 | 40 | Ø 28″ x 6,0 mm / Ø 28″ x 7,5 mm / Ø 30″ x 7,5 mm | Ø 2.1/8″ Aço ABNT 5160 | 10,5/80-18 | 250 a 280 CV | 230 mm | 4.485 mm | 4.375 kg |
| GOIH_E 230 | 44 | Ø 28″ x 6,0 mm / Ø 28″ x 7,5 mm / Ø 30″ x 7,5 mm | Ø 2.1/8″ Aço ABNT 5160 | 10,5/80-18 | 280 a 310 CV | 230 mm | 4.945 mm | 5.000 kg |
| GOIH_E 230 | 48 | Ø 28″ x 6,0 mm / Ø 28″ x 7,5 mm / Ø 30″ x 7,5 mm | Ø 2.1/8″ Aço ABNT 5160 | 1.000×20 | 270 a 310 CV | 230 mm | 5.405 mm | 5.310 kg |
| GOIH_E 230 | 52 | Ø 28″ x 6,0 mm / Ø 28″ x 7,5 mm / Ø 30″ x 7,5 mm | Ø 2.1/8″ Aço ABNT 5160 | 1.000×20 | 290 a 330 CV | 230 mm | 5.865 mm | 5.670 kg |
| GOIH_E 230 | 56 | Ø 28″ x 6,0 mm / Ø 28″ x 7,5 mm / Ø 30″ x 7,5 mm | Ø 2.1/8″ Aço ABNT 5160 | 1.000×20 | 320 a 360 CV | 230 mm | 6.325 mm | 6.830 kg |
| GOIH_E 230 | 60 | Ø 28″ x 6,0 mm / Ø 28″ x 7,5 mm / Ø 30″ x 7,5 mm | Ø 2.1/8″ Aço ABNT 5160 | 1.000×20 | 330 a 370 CV | 230 mm | 6.785 mm | 7.200 kg |
| GOIH_E 230 | 64 | Ø 28″ x 6,0 mm / Ø 28″ x 7,5 mm / Ø 30″ x 7,5 mm | Ø 2.1/8″ Aço ABNT 5160 | 1.000×20 | 350 a 390 CV | 230 mm | 7.245 mm | 7.580 kg |
| GOIH_E 230 | 68 | Ø 28″ x 6,0 mm / Ø 28″ x 7,5 mm / Ø 30″ x 7,5 mm | Ø 2.1/8″ Aço ABNT 5160 | 1.000×20 | 370 a 410 CV | 230 mm | 7.705 mm | 7.920 kg |
| GOIH_E 230 | 72 | Ø 28″ x 6,0 mm / Ø 28″ x 7,5 mm / Ø 30″ x 7,5 mm | Ø 2.1/8″ Aço ABNT 5160 | 1.000×20 | 390 a 430 CV | 230 mm | 8.165 mm | 8.300 kg |
| GOIH_E 230 | 76 | Ø 28″ x 6,0 mm / Ø 28″ x 7,5 mm / Ø 30″ x 7,5 mm | Ø 2.1/8″ Aço ABNT 5160 | 1.000×20 | A partir de 390 CV | 230 mm | 8.625 mm | 8.680 kg |
| GOIH_E 230 | 80 | Ø 28″ x 6,0 mm / Ø 28″ x 7,5 mm / Ø 30″ x 7,5 mm | Ø 2.1/8″ Aço ABNT 5160 | 1.000×20 | A partir de 500 CV | 230 mm | 9.085 mm | 9.095 kg |
*Pesos calculados considerando grade montada com discos de Ø 28″ x 7,50 mm.
Na Implenovo, intermediamos sua compra direto com o departamento comercial da fábrica EcoAgrícola. Disponibilizamos suporte técnico completo para enquadramento da configuração ideal de discos e rodado de acordo com a cavalaria do seu trator, além de simulação tributária ajustada para faturamento em CPF ou CNPJ com cálculo do frete direto para a sua fazenda. Solicite uma cotação agora mesmo para obter sua proposta personalizada!
Links Úteis
Informações Úteis
Localização